Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Наличие, стоимость и срок доставки уточняйте при заказе!
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
| Testo 115i 2 Gen | |
|---|---|
| Измерение температуры (сенсор NTC) | |
| Диапазон измерений | -40 ... +150 °C |
| Погрешность | ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Общие технические данные | |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
| Корпус | пластик |
| Системные требования | требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth |
| Цвет продукта | чёрный/оранжевый |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА |
| Ресурс батареи | 150 ч |
| Передача данных | Bluetooth® |
| Радиодиапазон | 100 м |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C |
| Размеры | 183 x 90 x 30 мм |
| Вес | 127,4 г |
| Testo 549i 2 Gen | |
| Измерение давления | |
| Диапазон измерений | -1 ... +60 бар |
| Погрешность | ±0,5 % от макс. изм. вел. |
| Разрешение | 0,01 бар |
| Разъем для подключения зонда | 7 / 16 дюйм - UNF |
| Перегрузка (отн.) (высокое давление) | +65 бар |
| Общие технические данные | |
| Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
| Корпус | пластик |
| Системные требования | требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth |
| Цвет продукта | чёрный/оранжевый |
| Тип батареи | 3 батарейки ААА |
| Ресурс батареи | 130 ч |
| Передача данных | Bluetooth® |
| Радиодиапазон | 100 м |
| Рабочие среды под давлением | CFC, HFC, HCFC, N, H₂O, CO₂ |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C |
| Размеры | 125 x 32 x 31 мм |
| Вес | 156,6 г |
| Смарт-кейс Testo | |
| Цвет продукта | черный |
| Вес | 249,8 г |